Détails sur le produit:
|
Dimensions (largeur x épaisseur x hauteur): | 830*824*1966mm | Fréquence d'entrée (Hz) :: | 45/66Hz |
---|---|---|---|
Plage de tension de sortie (V) :: | 200-1000 Vcc | Max. Courant de sortie (a): | 0-600A (un seul pistolet) |
Longueur du câble : Pistolet chargeur: | 5m (CCS2), ont adapté acceptable aux besoins du client | ||
Surligner: | Chargeur fendu refroidi par liquide EV,chargeur fendu EV 480kw,chargeur DC de véhicule électrique ODM |
Armoire renversée refroidie par liquide 480kw Station de charge de véhicule électrique DC Piles de charge EV
Avantages :
1. Répondre aux exigences de charge de tous les modèles de véhicules électriques de différentes puissances et adapter dynamiquement la puissance de charge requise par les véhicules électriques connectés à n'importe quelle borne.
2. Réduisez la consommation d'énergie, améliorez l'efficacité du module de charge, avec une distribution de puissance plus raisonnable, une commutation de puissance plus stable et une granularité plus fine.
3. Équipez le module de charge intelligent d'une plage ultra large de puissance constante, applicable à la charge haute puissance des véhicules électriques.
4. Allouez dynamiquement la puissance de charge en fonction de la demande de charge du BMS du véhicule de charge pour assurer une charge en toute sécurité.
5. Avoir deux ports de charge pour améliorer l'efficacité de l'opération de charge et réaliser la charge avec deux chargeurs en même temps.
6. Opération de charge : carte magnétique/code scan : mode de paiement : carte RFID/WeChat/AIipay.
Paramètres techniques:
modèle du produit | RSDC1000-240KW | RSDC1000-300KW | RSDC1000-360KW |
Du pouvoir | 240KW | 300KW | 360KW |
Dimensions : (largeur x épaisseur x hauteur) | 830*920*1867mm | 830*824*1966mm | 830*824*1966mm |
Écran d'affichage: | Écran tactile couleur 7" | ||
Plage de tension d'entrée CA | 380V±15%, triphasé + N + PE | ||
Harmoniques de courant (TUDI) | ≤5% | ||
Efficacité | ≥96%(pleine charge) | ||
Plage de tension de sortie CC | 200-1000Vdc | ||
Courant de sortie CC | 0 ~ 600A (pistolet unique) | ||
Mode de dissipation thermique | Refroidissement par air+ Force refroidie par liquide | ||
Longueur du chargeur | 5-7m | ||
Bruit | <65dB | ||
Distribution d'énergie | Égalisation/distribution intelligente/coupe |
Spectacle d'usine
R&D et production
Fabrication et qualité
Département des produits
Cas de projets
Utiliser des applications
Personne à contacter: Michael
Téléphone: +8613059130502